Global Crypto Market & DeFi
Global market and DeFi snapshots served entirely from your database.
Total Market Cap—— 24h
24h Volume—— 24h
Active Cryptocurrencies——
BTC Dominance—ETH —
Market Dominance
Stored provider market-cap share by asset.
| Asset | Dominance |
|---|---|
| No stored dominance data yet. | |
Global DeFi
Top-100 DeFi aggregate stored from CoinGecko.
DeFi Market Cap—
ETH Market Cap—
DeFi / ETH Ratio—
24h DeFi Volume—
DeFi Dominance—
Top DeFi Coin—
Top Coin DeFi Dominance—
Leading Sectors
Current category market data from the local sector intelligence table.
| Sector | Market Cap | 24h | Volume |
|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | $2.28T | -0.31% | $31.54B |
| Layer 1 (L1) | $2.25T | -0.31% | $29.39B |
| Proof of Work (PoW) | $1.61T | -0.24% | $16.21B |
| World Liberty Financial Portfolio | $620.62B | -0.18% | $42.95B |
| Proof of Stake (PoS) | $543.99B | -0.53% | $12.07B |
| Made in USA | $309.63B | -7.21% | $12.01B |
| Stablecoins | $291.15B | -0.01% | $35.75B |
| USD Stablecoin | $288.39B | -0.02% | $35.72B |
| Fiat-backed Stablecoin | $277.39B | -0.01% | $35.05B |
| Exchange-based Tokens | $156.91B | -0.84% | $2.76B |
| Made in China | $141.44B | -0.91% | $1.22B |
| Alleged SEC Securities | $141.16B | -1.03% | $1.61B |
| Centralized Exchange (CEX) Token | $126.07B | -1.05% | $836.83M |
| Base Native | $111.45B | -0.11% | $7.39B |
| MiCA-Compliant Stablecoin | $75.01B | -0.06% | $5.39B |
| GENIUS Act Compliant Stablecoin | $74.48B | -0.07% | $5.41B |
| Decentralized Finance (DeFi) | $74.18B | +0.22% | $3.71B |
| CoinList Launchpad | $69.11B | -0.44% | $2.43B |
| Privacy | $48.76B | -0.85% | $1.55B |
| Real World Assets (RWA) | $46.85B | -33.06% | $1.34B |
Recent Global Snapshots
| Observed | Market Cap | 24h |
|---|
Recent DeFi Snapshots
| Observed | DeFi Market Cap | Dominance |
|---|